[DC.COMPUTER] Layer 7 · Accelerator · 238 datacenters
NVIDIA H200
Every indexed datacenter deploying NVIDIA H200.
Datacenters
[AI Summary]
NVIDIA Hopper refresh with 141GB HBM3e and 4.8TB/s memory bandwidth. Drop-in upgrade from H100, dominant for inference of large models in 2025.
238
Datacenters
88
Operators
51
Countries
[Facilities · 238]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave NJ01 | CoreWeave | Weehawken, NJ, USA | H100/H200 | 28 | 1.18 |
| CoreWeave VA02 | CoreWeave | Ashburn, VA, USA | H200/B200 | 60 | 1.15 |
| Lambda TX1 | Lambda | Allen, TX, USA | H200 | 24 | 1.21 |
| xAI Colossus | xAI | Memphis, TN, USA | H100/H200 · 200K | 250 | 1.18 |
| Nebius Mäntsälä | Nebius | Mäntsälä, Finland | H100/H200 | 60 | 1.13 |
| Nebius Paris | Nebius | Paris, France | H200 | 28 | 1.18 |
| G42 Cloud AUH | G42 Cloud | Abu Dhabi, UAE | H100/H200 · Condor Galaxy | 150 | 1.27 |
| OCI Ashburn | Oracle Cloud | Ashburn, VA, USA | H100/H200 | 150 | 1.18 |
| CoreWeave Plano | CoreWeave | Plano, TX, USA | H200 | 30 | 1.19 |
| CoreWeave Atlanta | CoreWeave | Douglasville, GA, USA | H200/B200 | 100 | 1.16 |
| Lambda Phoenix | Lambda | Phoenix, AZ, USA | H200 | 18 | 1.23 |
| Applied Digital Ellendale | Applied Digital | Ellendale, ND, USA | H100/H200 | 400 | 1.15 |
| OCI London | Oracle Cloud | Slough, United Kingdom | H100/H200 | 70 | 1.22 |
| Nebius Iceland | Nebius | Reykjanesbær, Iceland | H200 | 40 | 1.08 |
| Nebius Kansas City UK | Nebius | Manchester, United Kingdom | H200 | 30 | 1.18 |
| CoreWeave London | CoreWeave | Crawley, United Kingdom | H200/B200 | 50 | 1.18 |
| CoreWeave Sweden | CoreWeave | Stockholm, Sweden | H200 | 40 | 1.10 |
| Naver Cloud Sejong | Naver Cloud | Sejong, South Korea | H100/H200 | 270 | 1.18 |
| CoreWeave Querétaro | CoreWeave | Querétaro, Mexico | H200 | 24 | 1.28 |
| CoreSite ASHBURN7 West | CoreSite | Ashburn, VA, USA | H200 | 16 | 1.47 |
| eStruxture ASHBURN17 Campus | eStruxture | Ashburn, VA, USA | H200 | 36 | 1.22 |
| Equinix ASHBURN18 North | Equinix | Ashburn, VA, USA | H200 | 38 | 1.24 |
| Digital Realty ASHBURN28 South | Digital Realty | Ashburn, VA, USA | H200 | 41 | 1.29 |
| Equinix ASHBURN86 Campus | Equinix | Ashburn, VA, USA | H200 | 8 | 1.41 |
| Vantage Data Centers ASHBURN111 West | Vantage Data Centers | Ashburn, VA, USA | H200 | 4 | 1.41 |
| CoreSite DALLAS46 Campus | CoreSite | Dallas, TX, USA | H200 | 15 | 1.47 |
| CoreSite DALLAS55 | CoreSite | Dallas, TX, USA | H200 | 6 | 1.41 |
| Sabey Data Centers DALLAS66 Park | Sabey Data Centers | Dallas, TX, USA | H200 | 37 | 1.28 |
| Novva Data Centers DALLAS71 South | Novva Data Centers | Dallas, TX, USA | H200 | 28 | 1.55 |
| Switch CHICAGO44 Park | Switch | Chicago, IL, USA | H200 | 8 | 1.43 |
| Aligned Data Centers CHICAGO56 Annex | Aligned Data Centers | Chicago, IL, USA | H200 | 34 | 1.31 |
| TierPoint CHICAGO74 Campus | TierPoint | Chicago, IL, USA | H200 | 22 | 1.52 |
| Compass Datacenters LOS9 Park | Compass Datacenters | Los Angeles, CA, USA | H200 | 6 | 1.41 |
| Prime Data Centers LOS26 South | Prime Data Centers | Los Angeles, CA, USA | H200 | 35 | 1.21 |
| Equinix LOS32 Park | Equinix | Los Angeles, CA, USA | H200 | 35 | 1.30 |
| CoreSite LOS43 Central | CoreSite | Los Angeles, CA, USA | H200 | 7 | 1.40 |
| Vantage Data Centers LOS62 Annex | Vantage Data Centers | Los Angeles, CA, USA | H200 | 29 | 1.24 |
| CoreSite LOS71 East | CoreSite | Los Angeles, CA, USA | H200 | 21 | 1.54 |
| QTS Data Centers SILICON21 Central | QTS Data Centers | Silicon Valley, CA, USA | H200 | 41 | 1.35 |
| Novva Data Centers SILICON37 | Novva Data Centers | Silicon Valley, CA, USA | H200 | 22 | 1.21 |
| Flexential SILICON62 | Flexential | Silicon Valley, CA, USA | H200 | 24 | 1.23 |
| Novva Data Centers SILICON65 North | Novva Data Centers | Silicon Valley, CA, USA | H200 | 20 | 1.50 |
| DataBank NEW5 West | DataBank | New York, NY, USA | H200 | 27 | 1.25 |
| QTS Data Centers NEW41 Park | QTS Data Centers | New York, NY, USA | H200 | 16 | 1.49 |
| STACK Infrastructure NEW56 Campus | STACK Infrastructure | New York, NY, USA | H200 | 4 | 1.40 |
| NTT Global Data Centers ATLANTA7 East | NTT Global Data Centers | Atlanta, GA, USA | H200 | 9 | 1.45 |
| Cologix ATLANTA11 Campus | Cologix | Atlanta, GA, USA | H200 | 14 | 1.54 |
| Cologix ATLANTA19 North | Cologix | Atlanta, GA, USA | H200 | 11 | 1.48 |
| DataBank ATLANTA54 | DataBank | Atlanta, GA, USA | H200 | 26 | 1.37 |
| Switch PHOENIX22 | Switch | Phoenix, AZ, USA | H200 | 16 | 1.49 |
| Switch PHOENIX26 | Switch | Phoenix, AZ, USA | H200 | 22 | 1.27 |
| Equinix PHOENIX28 | Equinix | Phoenix, AZ, USA | H200 | 10 | 1.48 |
| STACK Infrastructure SEATTLE1 Campus | STACK Infrastructure | Seattle, WA, USA | H200 | 22 | 1.28 |
| CoreSite SEATTLE35 East | CoreSite | Seattle, WA, USA | H200 | 8 | 1.21 |
| Switch DENVER9 West | Switch | Denver, CO, USA | H200 | 7 | 1.42 |
| Novva Data Centers DENVER23 Campus | Novva Data Centers | Denver, CO, USA | H200 | 18 | 1.23 |
| Prime Data Centers MIAMI22 | Prime Data Centers | Miami, FL, USA | H200 | 8 | 1.46 |
| eStruxture MIAMI25 North | eStruxture | Miami, FL, USA | H200 | 21 | 1.25 |
| EdgeConneX MIAMI33 Central | EdgeConneX | Miami, FL, USA | H200 | 21 | 1.29 |
| TierPoint MIAMI40 | TierPoint | Miami, FL, USA | H200 | 14 | 1.50 |
| QTS Data Centers AUSTIN5 Campus | QTS Data Centers | Austin, TX, USA | H200 | 11 | 1.53 |
| Cologix AUSTIN19 Campus | Cologix | Austin, TX, USA | H200 | 8 | 1.44 |
| Vantage Data Centers AUSTIN27 Annex | Vantage Data Centers | Austin, TX, USA | H200 | 4 | 1.48 |
| Flexential SAN13 Campus | Flexential | San Antonio, TX, USA | H200 | 17 | 1.29 |
| QTS Data Centers SAN19 South | QTS Data Centers | San Antonio, TX, USA | H200 | 10 | 1.51 |
| TierPoint BOSTON2 West | TierPoint | Boston, MA, USA | H200 | 6 | 1.42 |
| EdgeConneX BOSTON3 Park | EdgeConneX | Boston, MA, USA | H200 | 25 | 1.34 |
| Flexential BOSTON13 Campus | Flexential | Boston, MA, USA | H200 | 17 | 1.23 |
| Aligned Data Centers BOSTON14 | Aligned Data Centers | Boston, MA, USA | H200 | 15 | 1.23 |
| Novva Data Centers PHILADELPHIA13 West | Novva Data Centers | Philadelphia, PA, USA | H200 | 8 | 1.50 |
| CoreSite COLUMBUS21 Campus | CoreSite | Columbus, OH, USA | H200 | 12 | 1.51 |
| H5 Data Centers MINNEAPOLIS4 North | H5 Data Centers | Minneapolis, MN, USA | H200 | 5 | 1.49 |
| Sabey Data Centers MINNEAPOLIS8 Campus | Sabey Data Centers | Minneapolis, MN, USA | H200 | 2 | 1.39 |
| Novva Data Centers MINNEAPOLIS16 East | Novva Data Centers | Minneapolis, MN, USA | H200 | 18 | 1.26 |
| STACK Infrastructure KANSAS9 | STACK Infrastructure | Kansas City, MO, USA | H200 | 19 | 1.36 |
| DataBank RICHMOND12 West | DataBank | Richmond, VA, USA | H200 | 9 | 1.53 |
| Digital Realty RENO4 East | Digital Realty | Reno, NV, USA | H200 | 12 | 1.23 |
| TierPoint LAS1 Park | TierPoint | Las Vegas, NV, USA | H200 | 10 | 1.49 |
| CoreSite LAS7 Campus | CoreSite | Las Vegas, NV, USA | H200 | 12 | 1.53 |
| eStruxture SALT2 South | eStruxture | Salt Lake City, UT, USA | H200 | 4 | 1.43 |
| H5 Data Centers SALT15 Annex | H5 Data Centers | Salt Lake City, UT, USA | H200 | 17 | 1.30 |
| Vantage Data Centers PORTLAND14 South | Vantage Data Centers | Portland, OR, USA | H200 | 11 | 1.21 |
| Yondr SAN4 North | Yondr | San Diego, CA, USA | H200 | 3 | 1.41 |
| CoreSite OMAHA5 Park | CoreSite | Omaha, NE, USA | H200 | 12 | 1.52 |
| Compass Datacenters OMAHA10 Campus | Compass Datacenters | Omaha, NE, USA | H200 | 2 | 1.36 |
| Iron Mountain NEW3 West | Iron Mountain | New Orleans, LA, USA | H200 | 14 | 1.31 |
| Switch TORONTO10 West | Switch | Toronto, Canada | H200 | 15 | 1.21 |
| Iron Mountain TORONTO19 East | Iron Mountain | Toronto, Canada | H200 | 5 | 1.42 |
| Flexential TORONTO32 South | Flexential | Toronto, Canada | H200 | 27 | 1.30 |
| Prime Data Centers MONTREAL25 North | Prime Data Centers | Montreal, Canada | H200 | 9 | 1.50 |
| eStruxture MONTREAL38 Annex | eStruxture | Montreal, Canada | H200 | 18 | 1.25 |
| CoreSite CALGARY11 Campus | CoreSite | Calgary, Canada | H200 | 20 | 1.33 |
| Iron Mountain LONDON24 East | Iron Mountain | London, United Kingdom | H200 | 23 | 1.50 |
| Telefonica FRANKFURT27 West | Telefonica | Frankfurt, Germany | H200 | 8 | 1.40 |
| Colt DCS FRANKFURT83 | Colt DCS | Frankfurt, Germany | H200 | 14 | 1.45 |
| Bulk Infrastructure FRANKFURT92 South | Bulk Infrastructure | Frankfurt, Germany | H200 | 22 | 1.50 |
| Aruba AMSTERDAM5 East | Aruba | Amsterdam, Netherlands | H200 | 42 | 1.34 |
| NTT AMSTERDAM8 Central | NTT | Amsterdam, Netherlands | H200 | 15 | 1.47 |
| Penta Infra MARSEILLE12 North | Penta Infra | Marseille, France | H200 | 6 | 1.43 |
| OVHcloud DUBLIN36 East | OVHcloud | Dublin, Ireland | H200 | 21 | 1.26 |
Showing 100 of 238.
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]