[DC.COMPUTER] Layer 3 · City · United Kingdom
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter in London, United Kingdom.
London
[AI Summary]
London, United Kingdom hosts 118 AI-capable datacenters totaling 3,776 MW of IT capacity, operated by 27 companies.
118
Facilities
3,776 MW
Total IT
27
Operators
[Facilities · 118]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS eu-west-2 | AWS | London, United Kingdom | H100 | 200 | 1.22 |
| Azure UK South | Microsoft Azure | London, United Kingdom | H100/B200 | 220 | 1.20 |
| GCP europe-west2 | Google Cloud | London, United Kingdom | TPU v5/H100 | 160 | 1.18 |
| Equinix LD8 | Equinix | London, United Kingdom | Mixed | 25 | 1.34 |
| Aruba LONDON1 West | Aruba | London, United Kingdom | — | 27 | 1.53 |
| Hetzner LONDON2 Annex | Hetzner | London, United Kingdom | L40S | 16 | 1.45 |
| STACK EMEA LONDON3 South | STACK EMEA | London, United Kingdom | — | 44 | 1.31 |
| Bulk Infrastructure LONDON4 South | Bulk Infrastructure | London, United Kingdom | — | 41 | 1.29 |
| Digital Realty / Interxion LONDON5 Central | Digital Realty / Interxion | London, United Kingdom | — | 19 | 1.47 |
| Data4 LONDON6 South | Data4 | London, United Kingdom | B200 | 15 | 1.45 |
| Global Switch LONDON7 Campus | Global Switch | London, United Kingdom | — | 46 | 1.33 |
| Penta Infra LONDON8 North | Penta Infra | London, United Kingdom | — | 11 | 1.42 |
| Green Mountain LONDON9 | Green Mountain | London, United Kingdom | A100 | 33 | 1.23 |
| Hetzner LONDON10 South | Hetzner | London, United Kingdom | — | 32 | 1.24 |
| Hetzner LONDON11 West | Hetzner | London, United Kingdom | — | 26 | 1.55 |
| OVHcloud LONDON12 Annex | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 19 | 1.51 |
| Data4 LONDON13 South | Data4 | London, United Kingdom | A100 | 11 | 1.45 |
| OVHcloud LONDON14 East | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 43 | 1.31 |
| Telefonica LONDON15 East | Telefonica | London, United Kingdom | — | 19 | 1.51 |
| OVHcloud LONDON16 Park | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 47 | 1.37 |
| Data4 LONDON17 Park | Data4 | London, United Kingdom | — | 39 | 1.31 |
| OVHcloud LONDON18 North | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 22 | 1.50 |
| Hetzner LONDON19 North | Hetzner | London, United Kingdom | — | 23 | 1.53 |
| Global Switch LONDON20 North | Global Switch | London, United Kingdom | — | 32 | 1.23 |
| IONOS LONDON21 South | IONOS | London, United Kingdom | — | 20 | 1.52 |
| IONOS LONDON22 Annex | IONOS | London, United Kingdom | — | 44 | 1.32 |
| Iron Mountain LONDON23 East | Iron Mountain | London, United Kingdom | — | 47 | 1.37 |
| Iron Mountain LONDON24 East | Iron Mountain | London, United Kingdom | H200 | 23 | 1.50 |
| Equinix LONDON25 South | Equinix | London, United Kingdom | — | 7 | 1.42 |
| Equinix LONDON26 West | Equinix | London, United Kingdom | — | 13 | 1.42 |
| Iron Mountain LONDON27 North | Iron Mountain | London, United Kingdom | MI300X | 15 | 1.48 |
| Colt DCS LONDON28 Central | Colt DCS | London, United Kingdom | — | 29 | 1.23 |
| Equinix LONDON29 | Equinix | London, United Kingdom | — | 28 | 1.22 |
| Equinix LONDON30 | Equinix | London, United Kingdom | — | 25 | 1.22 |
| Digital Realty / Interxion LONDON31 East | Digital Realty / Interxion | London, United Kingdom | — | 29 | 1.20 |
| Hetzner LONDON32 South | Hetzner | London, United Kingdom | — | 4 | 1.43 |
| STACK EMEA LONDON33 South | STACK EMEA | London, United Kingdom | — | 9 | 1.44 |
| Penta Infra LONDON34 North | Penta Infra | London, United Kingdom | — | 43 | 1.33 |
| Green Mountain LONDON35 South | Green Mountain | London, United Kingdom | — | 44 | 1.32 |
| Data4 LONDON36 Campus | Data4 | London, United Kingdom | B200 | 23 | 1.50 |
| Global Switch LONDON37 South | Global Switch | London, United Kingdom | L40S | 33 | 1.27 |
| Penta Infra LONDON38 North | Penta Infra | London, United Kingdom | — | 30 | 1.24 |
| Green Mountain LONDON39 | Green Mountain | London, United Kingdom | — | 33 | 1.23 |
| Hetzner LONDON40 South | Hetzner | London, United Kingdom | H100 | 13 | 1.54 |
| Data4 LONDON41 Park | Data4 | London, United Kingdom | — | 12 | 1.44 |
| STACK EMEA LONDON42 Park | STACK EMEA | London, United Kingdom | — | 8 | 1.33 |
| Data4 LONDON43 West | Data4 | London, United Kingdom | A100 | 30 | 1.24 |
| STACK EMEA LONDON44 Annex | STACK EMEA | London, United Kingdom | — | 35 | 1.28 |
| Data4 LONDON45 Campus | Data4 | London, United Kingdom | — | 40 | 1.45 |
| Global Switch LONDON46 West | Global Switch | London, United Kingdom | — | 29 | 1.20 |
| Data4 LONDON47 Park | Data4 | London, United Kingdom | — | 21 | 1.52 |
| OVHcloud LONDON48 Campus | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 30 | 1.21 |
| Hetzner LONDON49 East | Hetzner | London, United Kingdom | — | 49 | 1.39 |
| OVHcloud LONDON50 West | OVHcloud | London, United Kingdom | L40S | 6 | 1.40 |
| Vantage Data Centers LONDON51 South | Vantage Data Centers | London, United Kingdom | — | 41 | 1.33 |
| atNorth LONDON52 Campus | atNorth | London, United Kingdom | — | 21 | 1.52 |
| Itconic LONDON53 Campus | Itconic | London, United Kingdom | — | 42 | 1.39 |
| Itconic LONDON54 Central | Itconic | London, United Kingdom | — | 43 | 1.31 |
| Itconic LONDON55 South | Itconic | London, United Kingdom | — | 9 | 1.41 |
| atNorth LONDON56 | atNorth | London, United Kingdom | — | 39 | 1.35 |
| Vantage Data Centers LONDON57 Park | Vantage Data Centers | London, United Kingdom | — | 36 | 1.25 |
| Vantage Data Centers LONDON58 West | Vantage Data Centers | London, United Kingdom | — | 7 | 1.42 |
| atNorth LONDON59 North | atNorth | London, United Kingdom | — | 26 | 1.54 |
| Itconic LONDON60 Park | Itconic | London, United Kingdom | — | 46 | 1.35 |
| Itconic LONDON61 East | Itconic | London, United Kingdom | — | 26 | 1.21 |
| Scaleway LONDON62 West | Scaleway | London, United Kingdom | — | 19 | 1.50 |
| atNorth LONDON63 Annex | atNorth | London, United Kingdom | B200 | 25 | 1.52 |
| Telehouse LONDON64 North | Telehouse | London, United Kingdom | — | 42 | 1.30 |
| Itconic LONDON65 East | Itconic | London, United Kingdom | — | 43 | 1.34 |
| Telehouse LONDON66 South | Telehouse | London, United Kingdom | — | 15 | 1.47 |
| Itconic LONDON67 Central | Itconic | London, United Kingdom | — | 42 | 1.30 |
| Scaleway LONDON68 Central | Scaleway | London, United Kingdom | — | 18 | 1.48 |
| Itconic LONDON69 Annex | Itconic | London, United Kingdom | — | 33 | 1.26 |
| Telehouse LONDON70 | Telehouse | London, United Kingdom | — | 46 | 1.38 |
| atNorth LONDON71 West | atNorth | London, United Kingdom | — | 29 | 1.25 |
| CyrusOne EU LONDON72 East | CyrusOne EU | London, United Kingdom | — | 9 | 1.42 |
| Itconic LONDON73 | Itconic | London, United Kingdom | — | 44 | 1.39 |
| CyrusOne EU LONDON74 Campus | CyrusOne EU | London, United Kingdom | — | 42 | 1.29 |
| Vantage Data Centers LONDON75 Campus | Vantage Data Centers | London, United Kingdom | — | 25 | 1.52 |
| Scaleway LONDON76 East | Scaleway | London, United Kingdom | — | 31 | 1.25 |
| atNorth LONDON77 West | atNorth | London, United Kingdom | — | 17 | 1.46 |
| CyrusOne EU LONDON78 South | CyrusOne EU | London, United Kingdom | — | 16 | 1.51 |
| Vantage Data Centers LONDON79 East | Vantage Data Centers | London, United Kingdom | L40S | 23 | 1.50 |
| Scaleway LONDON80 Park | Scaleway | London, United Kingdom | — | 24 | 1.21 |
| OVHcloud LONDON81 West | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 11 | 1.42 |
| Telefonica LONDON82 | Telefonica | London, United Kingdom | — | 13 | 1.43 |
| Aruba LONDON83 Park | Aruba | London, United Kingdom | — | 36 | 1.29 |
| NTT LONDON84 Annex | NTT | London, United Kingdom | — | 13 | 1.46 |
| OVHcloud LONDON85 | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 47 | 1.34 |
| Hetzner LONDON86 North | Hetzner | London, United Kingdom | B200 | 15 | 1.41 |
| Green Mountain LONDON87 Central | Green Mountain | London, United Kingdom | — | 26 | 1.42 |
| Bulk Infrastructure LONDON88 North | Bulk Infrastructure | London, United Kingdom | — | 20 | 1.48 |
| OVHcloud LONDON89 West | OVHcloud | London, United Kingdom | — | 18 | 1.48 |
| Hetzner LONDON90 West | Hetzner | London, United Kingdom | — | 15 | 1.45 |
| Equinix LONDON91 Annex | Equinix | London, United Kingdom | A100 | 25 | 1.51 |
| Nscale LONDON92 | Nscale | London, United Kingdom | — | 50 | 1.39 |
| Iron Mountain LONDON93 West | Iron Mountain | London, United Kingdom | B200 | 38 | 1.27 |
| EdgeConneX LONDON94 South | EdgeConneX | London, United Kingdom | — | 23 | 1.51 |
| IONOS LONDON95 Campus | IONOS | London, United Kingdom | — | 35 | 1.25 |
| Colt DCS LONDON96 South | Colt DCS | London, United Kingdom | — | 40 | 1.32 |
Showing 100 of 118.
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]