[M1] Discovery · Metros
Data centre metros · 87 markets
Metro-level discovery for the sourced index. Metro resolution equals city resolution in this dataset: each metro page is the canonical /cities/{slug} record.
[AI Summary]
The sourced index resolves facilities to 87 metros in 27 countries. Metro figures below aggregate sourced facility records only — the modelled market-coverage research layer (182 metro signals) is published separately and is never counted as a facility.
| Metro | Country | Facilities | Operators | Recorded MW | Top status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore | 13 | 7 | 0 | Operational |
| London, UK | United Kingdom | 10 | 7 | 0 | Operational |
| Tokyo | Japan | 10 | 7 | 0 | Operational |
| Frankfurt | Germany | 8 | 7 | 0 | Operational |
| Toronto, ON | Canada | 8 | 6 | 0 | Operational |
| Amsterdam | Netherlands | 7 | 6 | 0 | Operational |
| Ashburn, VA | USA | 7 | 4 | 0 | Operational |
| Paris | France | 7 | 6 | 0 | Operational |
| Dallas, TX | USA | 6 | 5 | 0 | Operational |
| Hong Kong | Hong Kong | 5 | 5 | 0 | Operational |
| Mumbai | India | 5 | 5 | 0 | Operational |
| New York, NY | USA | 5 | 4 | 0 | Operational |
| Phoenix, AZ | USA | 5 | 5 | 0 | Operational |
| Santa Clara, CA | USA | 5 | 5 | 0 | Operational |
| Secaucus, NJ | USA | 5 | 2 | 0 | Operational |
| Seoul | South Korea | 5 | 4 | 0 | Operational |
| Sydney | Australia | 5 | 4 | 0 | Operational |
| Beijing | China | 4 | 2 | 0 | Operational |
| Chicago, IL | USA | 4 | 4 | 0 | Operational |
| Johannesburg | South Africa | 4 | 4 | 0 | Operational |
| Osaka | Japan | 4 | 4 | 0 | Operational |
| Shanghai | China | 4 | 2 | 0 | Operational |
| Slough, UK | United Kingdom | 4 | 3 | 0 | Operational |
| Atlanta, GA | USA | 3 | 3 | 0 | Operational |
| Aurora, IL | USA | 3 | 1 | 0 | Operational |
| Dublin | Ireland | 3 | 3 | 0 | Operational |
| Los Angeles, CA | USA | 3 | 3 | 0 | Operational |
| Madrid | Spain | 3 | 3 | 0 | Operational |
| Milan | Italy | 3 | 3 | 0 | Operational |
| Bangkok | Thailand | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Johor Bahru | Malaysia | 2 | 2 | 0 | Operational |
| New Albany, OH | USA | 2 | 2 | 0 | Operational |
| San Antonio, TX | USA | 2 | 1 | 0 | Operational |
| San Jose, CA | USA | 2 | 2 | 0 | Operational |
| São Paulo | Brazil | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Seattle, WA | USA | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Shenzhen | China | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Stockholm | Sweden | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Tianjin | China | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Zurich | Switzerland | 2 | 2 | 0 | Operational |
| Bangalore | India | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Chengdu | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Chennai | India | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Cincinnati, OH | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Copenhagen | Denmark | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Council Bluffs, IA | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Delhi | India | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Denver, CO | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Dubai | UAE | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Durham, NC | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| El Segundo, CA | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Fredericksburg, VA | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Fukuoka | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Guangzhou | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Hangzhou | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Helsinki | Finland | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Houston, TX | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Huailai | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Huailai, Hebei | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Jakarta | Indonesia | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Lombard, IL | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Manchester, UK | United Kingdom | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Melbourne | Australia | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Nagoya | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Norwalk, CT | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Okinawa | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Oyama | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Port Washington, WI | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Portland, OR | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Quincy, WA | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Rio de Janeiro | Brazil | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Sapporo | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Sendai | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Somerset, NJ | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Suzhou | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Taipei | Taiwan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Thiais | France | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Totowa, NJ | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Ulanqab, Inner Mongolia | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Wappingers Falls, NY | USA | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Xi'an | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Yichang, Hubei | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Yokohama | Japan | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Zhangbei, Hebei | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Zhangjiakou | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
| Zhongwei, Ningxia | China | 1 | 1 | 0 | Operational |
Browse by country, by operator, or search everything in the facility directory. Counting rules: methodology.
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]