[DC.COMPUTER] Layer 3 · City · USA
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter in Ashburn, VA, USA.
Ashburn, VA
[AI Summary]
Ashburn, VA, USA hosts 143 AI-capable datacenters totaling 5,630 MW of IT capacity, operated by 29 companies.
143
Facilities
5,630 MW
Total IT
29
Operators
[Facilities · 143]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave VA02 | CoreWeave | Ashburn, VA, USA | H200/B200 | 60 | 1.15 |
| AWS us-east-1 | AWS | Ashburn, VA, USA | H100/Trainium2 | 800 | 1.15 |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn, VA, USA | Mixed | 35 | 1.40 |
| Digital Realty IAD | Digital Realty | Ashburn, VA, USA | Mixed | 100 | 1.38 |
| GCP us-east4 | Google Cloud | Ashburn, VA, USA | TPU v5/H100 | 350 | 1.11 |
| OCI Ashburn | Oracle Cloud | Ashburn, VA, USA | H100/H200 | 150 | 1.18 |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn, VA, USA | Mixed | 42 | 1.38 |
| Vantage VA1 | Vantage | Ashburn, VA, USA | Mixed | 192 | 1.30 |
| Aligned Data Centers ASHBURN1 Park | Aligned Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 26 | 1.52 |
| QTS Data Centers ASHBURN2 Campus | QTS Data Centers | Ashburn, VA, USA | A100 | 8 | 1.46 |
| TierPoint ASHBURN3 East | TierPoint | Ashburn, VA, USA | L40S | 9 | 1.40 |
| NTT Global Data Centers ASHBURN4 Annex | NTT Global Data Centers | Ashburn, VA, USA | A100 | 14 | 1.43 |
| Aligned Data Centers ASHBURN5 Annex | Aligned Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 30 | 1.22 |
| EdgeConneX ASHBURN6 | EdgeConneX | Ashburn, VA, USA | — | 11 | 1.47 |
| CoreSite ASHBURN7 West | CoreSite | Ashburn, VA, USA | H200 | 16 | 1.47 |
| Flexential ASHBURN8 East | Flexential | Ashburn, VA, USA | — | 36 | 1.24 |
| Aligned Data Centers ASHBURN9 North | Aligned Data Centers | Ashburn, VA, USA | A100 | 52 | 1.42 |
| Compass Datacenters ASHBURN10 North | Compass Datacenters | Ashburn, VA, USA | — | 18 | 1.47 |
| Iron Mountain ASHBURN11 West | Iron Mountain | Ashburn, VA, USA | MI300X | 16 | 1.45 |
| Prime Data Centers ASHBURN12 Campus | Prime Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 9 | 1.39 |
| Iron Mountain ASHBURN13 East | Iron Mountain | Ashburn, VA, USA | — | 34 | 1.23 |
| Equinix ASHBURN14 Annex | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 8 | 1.38 |
| eStruxture ASHBURN15 Central | eStruxture | Ashburn, VA, USA | — | 16 | 1.47 |
| Prime Data Centers ASHBURN16 East | Prime Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 36 | 1.24 |
| eStruxture ASHBURN17 Campus | eStruxture | Ashburn, VA, USA | H200 | 36 | 1.22 |
| Equinix ASHBURN18 North | Equinix | Ashburn, VA, USA | H200 | 38 | 1.24 |
| eStruxture ASHBURN19 Campus | eStruxture | Ashburn, VA, USA | L40S | 28 | 1.22 |
| Equinix ASHBURN20 | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 21 | 1.51 |
| TierPoint ASHBURN21 Park | TierPoint | Ashburn, VA, USA | B200 | 13 | 1.44 |
| EdgeConneX ASHBURN22 | EdgeConneX | Ashburn, VA, USA | — | 28 | 1.20 |
| Cologix ASHBURN23 South | Cologix | Ashburn, VA, USA | — | 29 | 1.20 |
| Digital Realty ASHBURN24 | Digital Realty | Ashburn, VA, USA | — | 47 | 1.32 |
| CoreSite ASHBURN25 East | CoreSite | Ashburn, VA, USA | — | 12 | 1.42 |
| EdgeConneX ASHBURN26 | EdgeConneX | Ashburn, VA, USA | — | 44 | 1.29 |
| T5 Data Centers ASHBURN27 Central | T5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 15 | 1.48 |
| Digital Realty ASHBURN28 South | Digital Realty | Ashburn, VA, USA | H200 | 41 | 1.29 |
| Novva Data Centers ASHBURN29 | Novva Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 46 | 1.31 |
| QTS Data Centers ASHBURN30 Annex | QTS Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 22 | 1.52 |
| CyrusOne ASHBURN31 Park | CyrusOne | Ashburn, VA, USA | B200 | 41 | 1.29 |
| H5 Data Centers ASHBURN32 West | H5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | A100 | 29 | 1.21 |
| Sabey Data Centers ASHBURN33 North | Sabey Data Centers | Ashburn, VA, USA | B200 | 52 | 1.33 |
| DataBank ASHBURN34 Central | DataBank | Ashburn, VA, USA | — | 21 | 1.50 |
| Yondr ASHBURN35 Park | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 51 | 1.40 |
| Sabey Data Centers ASHBURN36 Campus | Sabey Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 17 | 1.45 |
| Vantage Data Centers ASHBURN37 Annex | Vantage Data Centers | Ashburn, VA, USA | MI300X | 40 | 1.25 |
| DataBank ASHBURN38 Campus | DataBank | Ashburn, VA, USA | — | 6 | 1.41 |
| Yondr ASHBURN39 Central | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 49 | 1.34 |
| H5 Data Centers ASHBURN40 West | H5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 12 | 1.45 |
| Yondr ASHBURN41 Campus | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 45 | 1.30 |
| Yondr ASHBURN42 Central | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 53 | 1.37 |
| Sabey Data Centers ASHBURN43 North | Sabey Data Centers | Ashburn, VA, USA | B200 | 24 | 1.55 |
| Sabey Data Centers ASHBURN44 Campus | Sabey Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 30 | 1.54 |
| Yondr ASHBURN45 Park | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 34 | 1.54 |
| Yondr ASHBURN46 Annex | Yondr | Ashburn, VA, USA | — | 24 | 1.38 |
| Vantage Data Centers ASHBURN47 Annex | Vantage Data Centers | Ashburn, VA, USA | H100 | 18 | 1.49 |
| H5 Data Centers ASHBURN48 Annex | H5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | H100 | 54 | 1.38 |
| DataBank ASHBURN49 | DataBank | Ashburn, VA, USA | — | 45 | 1.27 |
| CyrusOne ASHBURN50 Annex | CyrusOne | Ashburn, VA, USA | — | 48 | 1.34 |
| Aligned Data Centers ASHBURN51 Annex | Aligned Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 12 | 1.44 |
| EdgeConneX ASHBURN52 North | EdgeConneX | Ashburn, VA, USA | L40S | 26 | 1.50 |
| TierPoint ASHBURN53 West | TierPoint | Ashburn, VA, USA | — | 25 | 1.52 |
| Flexential ASHBURN54 East | Flexential | Ashburn, VA, USA | — | 29 | 1.21 |
| Cologix ASHBURN55 Park | Cologix | Ashburn, VA, USA | — | 54 | 1.38 |
| Compass Datacenters ASHBURN56 West | Compass Datacenters | Ashburn, VA, USA | — | 37 | 1.24 |
| TierPoint ASHBURN57 East | TierPoint | Ashburn, VA, USA | L40S | 20 | 1.50 |
| Digital Realty ASHBURN58 West | Digital Realty | Ashburn, VA, USA | — | 34 | 1.21 |
| T5 Data Centers ASHBURN59 Annex | T5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 47 | 1.33 |
| QTS Data Centers ASHBURN60 Campus | QTS Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 16 | 1.44 |
| Flexential ASHBURN61 North | Flexential | Ashburn, VA, USA | L40S | 38 | 1.24 |
| T5 Data Centers ASHBURN62 Campus | T5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 46 | 1.28 |
| NTT Global Data Centers ASHBURN63 Park | NTT Global Data Centers | Ashburn, VA, USA | L40S | 30 | 1.21 |
| Aligned Data Centers ASHBURN64 Annex | Aligned Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 11 | 1.42 |
| NTT Global Data Centers ASHBURN65 South | NTT Global Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 20 | 1.46 |
| T5 Data Centers ASHBURN66 Campus | T5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 42 | 1.29 |
| NTT Global Data Centers ASHBURN67 Park | NTT Global Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 52 | 1.36 |
| T5 Data Centers ASHBURN68 Campus | T5 Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 30 | 1.54 |
| Flexential ASHBURN69 Campus | Flexential | Ashburn, VA, USA | — | 21 | 1.47 |
| Cologix ASHBURN70 Central | Cologix | Ashburn, VA, USA | — | 40 | 1.28 |
| Switch ASHBURN71 | Switch | Ashburn, VA, USA | — | 21 | 1.47 |
| Switch ASHBURN72 South | Switch | Ashburn, VA, USA | MI300X | 6 | 1.40 |
| Prime Data Centers ASHBURN73 West | Prime Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 12 | 1.46 |
| Equinix ASHBURN74 North | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 56 | 1.40 |
| Equinix ASHBURN75 Annex | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 33 | 1.24 |
| Switch ASHBURN76 Park | Switch | Ashburn, VA, USA | — | 52 | 1.36 |
| Equinix ASHBURN77 North | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 31 | 1.54 |
| Prime Data Centers ASHBURN78 Central | Prime Data Centers | Ashburn, VA, USA | — | 37 | 1.23 |
| Switch ASHBURN79 East | Switch | Ashburn, VA, USA | — | 54 | 1.35 |
| Prime Data Centers ASHBURN80 Central | Prime Data Centers | Ashburn, VA, USA | A100 | 10 | 1.44 |
| STACK Infrastructure ASHBURN81 Central | STACK Infrastructure | Ashburn, VA, USA | B200 | 36 | 1.26 |
| Switch ASHBURN82 Park | Switch | Ashburn, VA, USA | — | 9 | 1.40 |
| eStruxture ASHBURN83 South | eStruxture | Ashburn, VA, USA | — | 10 | 1.39 |
| Equinix ASHBURN84 North | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 36 | 1.23 |
| eStruxture ASHBURN85 Campus | eStruxture | Ashburn, VA, USA | — | 54 | 1.38 |
| Equinix ASHBURN86 Campus | Equinix | Ashburn, VA, USA | H200 | 8 | 1.41 |
| STACK Infrastructure ASHBURN87 | STACK Infrastructure | Ashburn, VA, USA | — | 51 | 1.34 |
| Equinix ASHBURN88 East | Equinix | Ashburn, VA, USA | — | 22 | 1.48 |
| eStruxture ASHBURN89 West | eStruxture | Ashburn, VA, USA | — | 36 | 1.26 |
| Switch ASHBURN90 Central | Switch | Ashburn, VA, USA | — | 16 | 1.43 |
| NTT Global Data Centers ASHBURN91 North | NTT Global Data Centers | Ashburn, VA, USA | L40S | 18 | 1.49 |
| TierPoint ASHBURN92 Central | TierPoint | Ashburn, VA, USA | — | 43 | 1.35 |
Showing 100 of 143.
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]