[DC.COMPUTER] Layer 3 · City · USA
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter in Phoenix, AZ, USA.
Phoenix, AZ
[AI Summary]
Phoenix, AZ, USA hosts 61 AI-capable datacenters totaling 1,704 MW of IT capacity, operated by 18 companies.
61
Facilities
1,704 MW
Total IT
18
Operators
[Facilities · 61]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TensorWave AZ1 | TensorWave | Phoenix, AZ, USA | MI300X | 15 | 1.25 |
| OCI Phoenix | Oracle Cloud | Phoenix, AZ, USA | H100/B200 | 120 | 1.20 |
| Lambda Phoenix | Lambda | Phoenix, AZ, USA | H200 | 18 | 1.23 |
| TSMC Arizona Fab 21 | TSMC | Phoenix, AZ, USA | N4/N3 (AI accelerators) | 500 | 1.35 |
| Compass Datacenters PHOENIX1 West | Compass Datacenters | Phoenix, AZ, USA | — | 17 | 1.21 |
| Cologix PHOENIX2 North | Cologix | Phoenix, AZ, USA | — | 24 | 1.28 |
| QTS Data Centers PHOENIX3 Campus | QTS Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 11 | 1.49 |
| Cologix PHOENIX4 Annex | Cologix | Phoenix, AZ, USA | L40S | 9 | 1.44 |
| EdgeConneX PHOENIX5 East | EdgeConneX | Phoenix, AZ, USA | — | 5 | 1.39 |
| T5 Data Centers PHOENIX6 | T5 Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 13 | 1.52 |
| EdgeConneX PHOENIX7 Park | EdgeConneX | Phoenix, AZ, USA | — | 8 | 1.45 |
| Aligned Data Centers PHOENIX8 | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | A100 | 20 | 1.24 |
| QTS Data Centers PHOENIX9 West | QTS Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 13 | 1.47 |
| T5 Data Centers PHOENIX10 | T5 Data Centers | Phoenix, AZ, USA | A100 | 20 | 1.23 |
| T5 Data Centers PHOENIX11 West | T5 Data Centers | Phoenix, AZ, USA | MI300X | 32 | 1.34 |
| Compass Datacenters PHOENIX12 Annex | Compass Datacenters | Phoenix, AZ, USA | — | 32 | 1.35 |
| CoreSite PHOENIX13 Campus | CoreSite | Phoenix, AZ, USA | L40S | 22 | 1.22 |
| NTT Global Data Centers PHOENIX14 Park | NTT Global Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 20 | 1.24 |
| Aligned Data Centers PHOENIX15 East | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 18 | 1.22 |
| QTS Data Centers PHOENIX16 Campus | QTS Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 27 | 1.33 |
| TierPoint PHOENIX17 South | TierPoint | Phoenix, AZ, USA | — | 15 | 1.53 |
| Digital Realty PHOENIX18 North | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | A100 | 3 | 1.37 |
| T5 Data Centers PHOENIX19 Campus | T5 Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 27 | 1.31 |
| QTS Data Centers PHOENIX20 | QTS Data Centers | Phoenix, AZ, USA | B200 | 29 | 1.32 |
| Equinix PHOENIX21 Park | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 6 | 1.43 |
| Switch PHOENIX22 | Switch | Phoenix, AZ, USA | H200 | 16 | 1.49 |
| Switch PHOENIX23 South | Switch | Phoenix, AZ, USA | L40S | 3 | 1.40 |
| Equinix PHOENIX24 Park | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 29 | 1.34 |
| Equinix PHOENIX25 East | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 8 | 1.45 |
| Switch PHOENIX26 | Switch | Phoenix, AZ, USA | H200 | 22 | 1.27 |
| Equinix PHOENIX27 Central | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 33 | 1.36 |
| Equinix PHOENIX28 | Equinix | Phoenix, AZ, USA | H200 | 10 | 1.48 |
| Equinix PHOENIX29 South | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 29 | 1.35 |
| Equinix PHOENIX30 West | Equinix | Phoenix, AZ, USA | — | 17 | 1.25 |
| Flexential PHOENIX31 East | Flexential | Phoenix, AZ, USA | A100 | 11 | 1.43 |
| Aligned Data Centers PHOENIX32 | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 27 | 1.32 |
| Digital Realty PHOENIX33 Annex | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | — | 9 | 1.43 |
| Cologix PHOENIX34 South | Cologix | Phoenix, AZ, USA | B200 | 28 | 1.30 |
| Flexential PHOENIX35 Park | Flexential | Phoenix, AZ, USA | L40S | 33 | 1.36 |
| Aligned Data Centers PHOENIX36 North | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 25 | 1.30 |
| Digital Realty PHOENIX37 West | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | — | 10 | 1.46 |
| Aligned Data Centers PHOENIX38 North | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 19 | 1.54 |
| Digital Realty PHOENIX39 Park | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | — | 29 | 1.33 |
| Aligned Data Centers PHOENIX40 | Aligned Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 12 | 1.51 |
| CoreSite PHOENIX41 Campus | CoreSite | Phoenix, AZ, USA | — | 32 | 1.38 |
| Digital Realty PHOENIX42 West | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | — | 33 | 1.39 |
| Cologix PHOENIX43 East | Cologix | Phoenix, AZ, USA | — | 20 | 1.46 |
| Compass Datacenters PHOENIX44 Central | Compass Datacenters | Phoenix, AZ, USA | — | 30 | 1.35 |
| TierPoint PHOENIX45 West | TierPoint | Phoenix, AZ, USA | B200 | 11 | 1.46 |
| Flexential PHOENIX46 Park | Flexential | Phoenix, AZ, USA | — | 5 | 1.40 |
| T5 Data Centers PHOENIX47 Park | T5 Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 22 | 1.23 |
| Compass Datacenters PHOENIX48 Central | Compass Datacenters | Phoenix, AZ, USA | L40S | 18 | 1.22 |
| TierPoint PHOENIX49 South | TierPoint | Phoenix, AZ, USA | — | 32 | 1.34 |
| Digital Realty PHOENIX50 East | Digital Realty | Phoenix, AZ, USA | L40S | 15 | 1.54 |
| NTT Global Data Centers PHOENIX51 West | NTT Global Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 11 | 1.48 |
| Novva Data Centers PHOENIX52 Park | Novva Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 4 | 1.38 |
| Flexential PHOENIX53 Park | Flexential | Phoenix, AZ, USA | B200 | 13 | 1.47 |
| CoreSite PHOENIX54 North | CoreSite | Phoenix, AZ, USA | — | 19 | 1.22 |
| Flexential PHOENIX55 Annex | Flexential | Phoenix, AZ, USA | — | 21 | 1.25 |
| Novva Data Centers PHOENIX56 North | Novva Data Centers | Phoenix, AZ, USA | — | 15 | 1.50 |
| NTT Global Data Centers PHOENIX57 Central | NTT Global Data Centers | Phoenix, AZ, USA | MI300X | 9 | 1.44 |
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]