[DC.COMPUTER] Layer 3 · City · USA
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter in Philadelphia, PA, USA.
Philadelphia, PA
[AI Summary]
Philadelphia, PA, USA hosts 25 AI-capable datacenters totaling 350 MW of IT capacity, operated by 12 companies.
25
Facilities
350 MW
Total IT
12
Operators
[Facilities · 25]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| DataBank PHILADELPHIA1 Campus | DataBank | Philadelphia, PA, USA | A100 | 20 | 1.36 |
| H5 Data Centers PHILADELPHIA2 West | H5 Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 14 | 1.53 |
| H5 Data Centers PHILADELPHIA3 Park | H5 Data Centers | Philadelphia, PA, USA | A100 | 17 | 1.24 |
| Yondr PHILADELPHIA4 Central | Yondr | Philadelphia, PA, USA | — | 17 | 1.27 |
| Yondr PHILADELPHIA5 South | Yondr | Philadelphia, PA, USA | H100 | 3 | 1.41 |
| Sabey Data Centers PHILADELPHIA6 West | Sabey Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 8 | 1.49 |
| H5 Data Centers PHILADELPHIA7 North | H5 Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 7 | 1.44 |
| Yondr PHILADELPHIA8 | Yondr | Philadelphia, PA, USA | A100 | 16 | 1.26 |
| Yondr PHILADELPHIA9 Park | Yondr | Philadelphia, PA, USA | — | 5 | 1.45 |
| Vantage Data Centers PHILADELPHIA10 North | Vantage Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 22 | 1.34 |
| T5 Data Centers PHILADELPHIA11 North | T5 Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 16 | 1.20 |
| NTT Global Data Centers PHILADELPHIA12 West | NTT Global Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 8 | 1.50 |
| Novva Data Centers PHILADELPHIA13 West | Novva Data Centers | Philadelphia, PA, USA | H200 | 8 | 1.50 |
| Compass Datacenters PHILADELPHIA14 West | Compass Datacenters | Philadelphia, PA, USA | — | 21 | 1.32 |
| Aligned Data Centers PHILADELPHIA15 West | Aligned Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 9 | 1.48 |
| Digital Realty PHILADELPHIA16 Park | Digital Realty | Philadelphia, PA, USA | B200 | 23 | 1.35 |
| CoreSite PHILADELPHIA17 West | CoreSite | Philadelphia, PA, USA | — | 23 | 1.38 |
| Compass Datacenters PHILADELPHIA18 West | Compass Datacenters | Philadelphia, PA, USA | — | 17 | 1.25 |
| T5 Data Centers PHILADELPHIA19 South | T5 Data Centers | Philadelphia, PA, USA | L40S | 5 | 1.43 |
| NTT Global Data Centers PHILADELPHIA20 Annex | NTT Global Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 16 | 1.27 |
| Yondr PHILADELPHIA21 Park | Yondr | Philadelphia, PA, USA | B200 | 24 | 1.35 |
| Yondr PHILADELPHIA22 Annex | Yondr | Philadelphia, PA, USA | — | 3 | 1.42 |
| Vantage Data Centers PHILADELPHIA23 Central | Vantage Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 13 | 1.22 |
| Sabey Data Centers PHILADELPHIA24 Campus | Sabey Data Centers | Philadelphia, PA, USA | — | 15 | 1.52 |
| DataBank PHILADELPHIA25 Central | DataBank | Philadelphia, PA, USA | — | 20 | 1.30 |
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]