[DC.COMPUTER] Layer 3 · City · USA
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter in Columbus, OH, USA.
Columbus, OH
[AI Summary]
Columbus, OH, USA hosts 25 AI-capable datacenters totaling 351 MW of IT capacity, operated by 15 companies.
25
Facilities
351 MW
Total IT
15
Operators
[Facilities · 25]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Switch COLUMBUS1 West | Switch | Columbus, OH, USA | — | 3 | 1.51 |
| STACK Infrastructure COLUMBUS2 Park | STACK Infrastructure | Columbus, OH, USA | — | 18 | 1.27 |
| Iron Mountain COLUMBUS3 Park | Iron Mountain | Columbus, OH, USA | — | 13 | 1.20 |
| Switch COLUMBUS4 Campus | Switch | Columbus, OH, USA | — | 10 | 1.49 |
| Equinix COLUMBUS5 West | Equinix | Columbus, OH, USA | — | 23 | 1.38 |
| STACK Infrastructure COLUMBUS6 Central | STACK Infrastructure | Columbus, OH, USA | — | 13 | 1.51 |
| Iron Mountain COLUMBUS7 East | Iron Mountain | Columbus, OH, USA | — | 21 | 1.35 |
| Switch COLUMBUS8 Annex | Switch | Columbus, OH, USA | — | 21 | 1.31 |
| Prime Data Centers COLUMBUS9 Campus | Prime Data Centers | Columbus, OH, USA | — | 23 | 1.35 |
| eStruxture COLUMBUS10 Park | eStruxture | Columbus, OH, USA | — | 4 | 1.42 |
| Aligned Data Centers COLUMBUS11 North | Aligned Data Centers | Columbus, OH, USA | — | 13 | 1.23 |
| Flexential COLUMBUS12 Campus | Flexential | Columbus, OH, USA | — | 20 | 1.31 |
| Cologix COLUMBUS13 East | Cologix | Columbus, OH, USA | — | 6 | 1.46 |
| Digital Realty COLUMBUS14 East | Digital Realty | Columbus, OH, USA | — | 4 | 1.39 |
| T5 Data Centers COLUMBUS15 North | T5 Data Centers | Columbus, OH, USA | — | 21 | 1.36 |
| NTT Global Data Centers COLUMBUS16 North | NTT Global Data Centers | Columbus, OH, USA | H100 | 15 | 1.21 |
| Cologix COLUMBUS17 Annex | Cologix | Columbus, OH, USA | — | 16 | 1.28 |
| NTT Global Data Centers COLUMBUS18 East | NTT Global Data Centers | Columbus, OH, USA | — | 2 | 1.40 |
| Cologix COLUMBUS19 North | Cologix | Columbus, OH, USA | — | 23 | 1.34 |
| Digital Realty COLUMBUS20 Campus | Digital Realty | Columbus, OH, USA | H100 | 10 | 1.52 |
| CoreSite COLUMBUS21 Campus | CoreSite | Columbus, OH, USA | H200 | 12 | 1.51 |
| Digital Realty COLUMBUS22 East | Digital Realty | Columbus, OH, USA | MI300X | 3 | 1.38 |
| Novva Data Centers COLUMBUS23 Campus | Novva Data Centers | Columbus, OH, USA | B200 | 22 | 1.35 |
| NTT Global Data Centers COLUMBUS24 North | NTT Global Data Centers | Columbus, OH, USA | MI300X | 13 | 1.21 |
| TierPoint COLUMBUS25 Campus | TierPoint | Columbus, OH, USA | — | 22 | 1.37 |
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]