[DC.COMPUTER] Layer 1 · Country · 28 operators
AI Datacenters in
Every indexed AI and GPU datacenter operating in India — hyperscaler regions, neoclouds, sovereign clusters, and colocation campuses.
India
[AI Summary]
India hosts 263 AI-capable datacenters totaling 4,762 MW of contracted IT capacity. The market spans 28 operators (AWS, AirTrunk, Alibaba Cloud, Bridge DC, and more) across 8 cities, covering hyperscaler regions, GPU-native neoclouds, sovereign AI platforms, and colocation campuses.
263
Facilities
4,762 MW
Total IT
28
Operators
8
Cities
[Facilities · 263]
| Facility | Operator | Location | GPU | MW | PUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Yotta NM1 | Yotta | Navi Mumbai, India | H100 | 50 | 1.45 |
| CtrlS Mumbai DC4 | CtrlS | Mumbai, India | Mixed | 24 | 1.35 |
| AWS ap-south-2 | AWS | Hyderabad, India | H100 | 200 | 1.40 |
| AWS ap-south-1 | AWS | Mumbai, India | H100 | 250 | 1.38 |
| Azure Central India | Microsoft Azure | Pune, India | H100 | 140 | 1.45 |
| ChindataPipeline Hyd | Chindata | Hyderabad, India | Mixed | 75 | 1.42 |
| NTT Mumbai 7 | NTT GDC | Mumbai, India | Mixed | 30 | 1.36 |
| Tata Comm IDC Mumbai | Tata Communications | Mumbai, India | Mixed | 22 | 1.42 |
| Equinix MB1 | Equinix | Mumbai, India | Mixed | 16 | 1.42 |
| AirTrunk MUMBAI1 Annex | AirTrunk | Mumbai, India | — | 21 | 1.25 |
| Yotta MUMBAI2 Park | Yotta | Mumbai, India | — | 30 | 1.32 |
| Digital Realty / Digital Edge MUMBAI3 | Digital Realty / Digital Edge | Mumbai, India | A100 | 5 | 1.40 |
| DCI Indonesia MUMBAI4 Campus | DCI Indonesia | Mumbai, India | — | 14 | 1.49 |
| Alibaba Cloud MUMBAI5 | Alibaba Cloud | Mumbai, India | — | 15 | 1.49 |
| Bridge DC MUMBAI6 South | Bridge DC | Mumbai, India | — | 9 | 1.47 |
| Sify MUMBAI7 Park | Sify | Mumbai, India | A100 | 27 | 1.32 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI8 Campus | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | — | 25 | 1.26 |
| AirTrunk MUMBAI9 South | AirTrunk | Mumbai, India | L40S | 3 | 1.40 |
| NTT MUMBAI10 West | NTT | Mumbai, India | H100 | 22 | 1.25 |
| Sify MUMBAI11 Park | Sify | Mumbai, India | — | 13 | 1.50 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI12 East | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | — | 17 | 1.55 |
| AirTrunk MUMBAI13 West | AirTrunk | Mumbai, India | — | 4 | 1.20 |
| Yotta MUMBAI14 North | Yotta | Mumbai, India | — | 30 | 1.34 |
| Sify MUMBAI15 North | Sify | Mumbai, India | — | 29 | 1.38 |
| Chindata MUMBAI16 Park | Chindata | Mumbai, India | — | 14 | 1.52 |
| AirTrunk MUMBAI17 North | AirTrunk | Mumbai, India | B200 | 21 | 1.22 |
| NTT MUMBAI18 Campus | NTT | Mumbai, India | — | 30 | 1.31 |
| Keppel DC MUMBAI19 Central | Keppel DC | Mumbai, India | — | 33 | 1.32 |
| DCI Indonesia MUMBAI20 North | DCI Indonesia | Mumbai, India | — | 29 | 1.33 |
| AirTrunk MUMBAI21 Central | AirTrunk | Mumbai, India | MI300X | 14 | 1.50 |
| DCI Indonesia MUMBAI22 West | DCI Indonesia | Mumbai, India | — | 13 | 1.47 |
| Digital Realty / Digital Edge MUMBAI23 Central | Digital Realty / Digital Edge | Mumbai, India | — | 15 | 1.51 |
| Yotta MUMBAI24 East | Yotta | Mumbai, India | L40S | 15 | 1.49 |
| IDC Frontier MUMBAI25 | IDC Frontier | Mumbai, India | A100 | 19 | 1.54 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI26 West | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | H200 | 4 | 1.38 |
| Keppel DC MUMBAI27 South | Keppel DC | Mumbai, India | — | 22 | 1.21 |
| Yotta MUMBAI28 West | Yotta | Mumbai, India | — | 18 | 1.51 |
| Alibaba Cloud MUMBAI29 Campus | Alibaba Cloud | Mumbai, India | H200 | 22 | 1.21 |
| DCI Indonesia MUMBAI30 | DCI Indonesia | Mumbai, India | — | 20 | 1.55 |
| STT GDC MUMBAI31 Park | STT GDC | Mumbai, India | — | 26 | 1.21 |
| STT GDC MUMBAI32 North | STT GDC | Mumbai, India | — | 19 | 1.53 |
| Telkom Indonesia MUMBAI33 Central | Telkom Indonesia | Mumbai, India | — | 17 | 1.20 |
| KDDI Telehouse MUMBAI34 East | KDDI Telehouse | Mumbai, India | MI300X | 35 | 1.38 |
| CtrlS MUMBAI35 Park | CtrlS | Mumbai, India | MI300X | 24 | 1.29 |
| Princeton Digital Group MUMBAI36 West | Princeton Digital Group | Mumbai, India | — | 10 | 1.45 |
| Telkom Indonesia MUMBAI37 East | Telkom Indonesia | Mumbai, India | — | 3 | 1.38 |
| KDDI Telehouse MUMBAI38 | KDDI Telehouse | Mumbai, India | — | 34 | 1.39 |
| CtrlS MUMBAI39 Campus | CtrlS | Mumbai, India | — | 27 | 1.31 |
| Princeton Digital Group MUMBAI40 | Princeton Digital Group | Mumbai, India | — | 17 | 1.51 |
| GDS Holdings MUMBAI41 Campus | GDS Holdings | Mumbai, India | L40S | 5 | 1.42 |
| SUNeVision MUMBAI42 Central | SUNeVision | Mumbai, India | — | 33 | 1.36 |
| SUNeVision MUMBAI43 South | SUNeVision | Mumbai, India | — | 15 | 1.51 |
| Nxtra by Airtel MUMBAI44 South | Nxtra by Airtel | Mumbai, India | — | 31 | 1.34 |
| SUNeVision MUMBAI45 North | SUNeVision | Mumbai, India | MI300X | 9 | 1.42 |
| GDS Holdings MUMBAI46 | GDS Holdings | Mumbai, India | — | 33 | 1.37 |
| GDS Holdings MUMBAI47 Campus | GDS Holdings | Mumbai, India | — | 31 | 1.34 |
| GDS Holdings MUMBAI48 East | GDS Holdings | Mumbai, India | — | 6 | 1.40 |
| SUNeVision MUMBAI49 South | SUNeVision | Mumbai, India | H100 | 6 | 1.36 |
| Nxtra by Airtel MUMBAI50 | Nxtra by Airtel | Mumbai, India | — | 25 | 1.25 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI51 Campus | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | B200 | 35 | 1.35 |
| Keppel DC MUMBAI52 Annex | Keppel DC | Mumbai, India | L40S | 11 | 1.29 |
| Chindata MUMBAI53 West | Chindata | Mumbai, India | — | 24 | 1.28 |
| Keppel DC MUMBAI54 Annex | Keppel DC | Mumbai, India | H200 | 9 | 1.42 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI55 Central | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | — | 5 | 1.39 |
| Keppel DC MUMBAI56 Campus | Keppel DC | Mumbai, India | H200 | 7 | 1.44 |
| Chunghwa Telecom MUMBAI57 Central | Chunghwa Telecom | Mumbai, India | H100 | 5 | 1.43 |
| Digital Realty / Digital Edge MUMBAI58 Park | Digital Realty / Digital Edge | Mumbai, India | — | 23 | 1.26 |
| DCI Indonesia MUMBAI59 Park | DCI Indonesia | Mumbai, India | B200 | 30 | 1.30 |
| Sify MUMBAI60 | Sify | Mumbai, India | — | 5 | 1.40 |
| Chindata MUMBAI61 Annex | Chindata | Mumbai, India | — | 8 | 1.44 |
| Alibaba Cloud MUMBAI62 Annex | Alibaba Cloud | Mumbai, India | — | 26 | 1.28 |
| Chindata MUMBAI63 Annex | Chindata | Mumbai, India | MI300X | 16 | 1.48 |
| IDC Frontier MUMBAI64 West | IDC Frontier | Mumbai, India | — | 3 | 1.21 |
| Sify CHENNAI1 Annex | Sify | Chennai, India | — | 19 | 1.27 |
| DCI Indonesia CHENNAI2 Campus | DCI Indonesia | Chennai, India | — | 24 | 1.31 |
| Digital Realty / Digital Edge CHENNAI3 Central | Digital Realty / Digital Edge | Chennai, India | — | 27 | 1.38 |
| Chunghwa Telecom CHENNAI4 Campus | Chunghwa Telecom | Chennai, India | — | 11 | 1.48 |
| Digital Realty / Digital Edge CHENNAI5 Central | Digital Realty / Digital Edge | Chennai, India | — | 23 | 1.35 |
| Chunghwa Telecom CHENNAI6 North | Chunghwa Telecom | Chennai, India | — | 4 | 1.41 |
| Keppel DC CHENNAI7 Annex | Keppel DC | Chennai, India | — | 25 | 1.32 |
| Chunghwa Telecom CHENNAI8 Park | Chunghwa Telecom | Chennai, India | A100 | 19 | 1.23 |
| Sify CHENNAI9 South | Sify | Chennai, India | — | 26 | 1.37 |
| DCI Indonesia CHENNAI10 South | DCI Indonesia | Chennai, India | — | 2 | 1.36 |
| Alibaba Cloud CHENNAI11 Park | Alibaba Cloud | Chennai, India | — | 2 | 1.36 |
| DCI Indonesia CHENNAI12 Park | DCI Indonesia | Chennai, India | MI300X | 15 | 1.22 |
| IDC Frontier CHENNAI13 Central | IDC Frontier | Chennai, India | — | 8 | 1.48 |
| DCI Indonesia CHENNAI14 East | DCI Indonesia | Chennai, India | — | 17 | 1.52 |
| KDDI Telehouse CHENNAI15 Campus | KDDI Telehouse | Chennai, India | H200 | 7 | 1.44 |
| Chunghwa Telecom CHENNAI16 West | Chunghwa Telecom | Chennai, India | A100 | 10 | 1.50 |
| Telkom Indonesia CHENNAI17 Campus | Telkom Indonesia | Chennai, India | A100 | 24 | 1.31 |
| VNET CHENNAI18 Annex | VNET | Chennai, India | — | 14 | 1.20 |
| Alibaba Cloud CHENNAI19 Park | Alibaba Cloud | Chennai, India | H200 | 15 | 1.24 |
| Chunghwa Telecom CHENNAI20 South | Chunghwa Telecom | Chennai, India | — | 11 | 1.54 |
| Telkom Indonesia CHENNAI21 North | Telkom Indonesia | Chennai, India | L40S | 14 | 1.51 |
| Princeton Digital Group CHENNAI22 South | Princeton Digital Group | Chennai, India | — | 14 | 1.51 |
| KDDI Telehouse CHENNAI23 | KDDI Telehouse | Chennai, India | H100 | 19 | 1.25 |
| Princeton Digital Group CHENNAI24 Park | Princeton Digital Group | Chennai, India | H100 | 15 | 1.22 |
| VNET CHENNAI25 North | VNET | Chennai, India | H100 | 26 | 1.33 |
| Princeton Digital Group CHENNAI26 East | Princeton Digital Group | Chennai, India | — | 25 | 1.32 |
| KDDI Telehouse CHENNAI27 North | KDDI Telehouse | Chennai, India | — | 26 | 1.35 |
Showing 100 of 263.
[Related]
[Knowledge Graph]
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.
[Rankings]
[Comparisons]
[Best of 2026]
[Pricing & Calculators]
[Infrastructure profiles]
[News & analysis]