Data centre directory · 833 sourced facilities
Every individually sourced facility record in the index, searchable and filterable. All filters and pages are plain links, so the full dataset is crawlable without JavaScript.
Datacenter.computer indexes 833 individually sourced data-centre facilities across 53 countries, 290 metros and 40 operators, with 4,536.77 MW of recorded capacity. Each record carries an operational status, capacity basis, verification status and confidence level; unknown fields are published as "Not publicly disclosed" rather than estimated. Modelled metro-level market signals are held in a separate research layer and never appear here as facilities.
| Facility | Operator | Metro | Type | Status | Recorded MW | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt DCS Tokyo Yoshikawa | Colt DCS | Tokyo, Japan | Colocation | Planned | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Los Angeles campus | CoreSite | Los Angeles, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Silicon Valley campus | CoreSite | Santa Clara, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Chicago campus | CoreSite | Chicago, IL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Denver campus | CoreSite | Denver, CO, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Boston campus | CoreSite | Boston, MA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite New York campus | CoreSite | New York, NY, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Northern Virginia campus | CoreSite | Reston, VA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Raleigh campus | CoreSite | Raleigh, NC, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Washington D.C. campus | CoreSite | Washington, DC, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Atlanta campus | CoreSite | Atlanta, GA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Miami campus | CoreSite | Miami, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| CoreSite Orlando campus | CoreSite | Orlando, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Irvine | DataBank | Irvine, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Las Vegas | DataBank | Las Vegas, NV, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Los Angeles | DataBank | Los Angeles, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Salt Lake City | DataBank | Salt Lake City, UT, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank San Diego | DataBank | San Diego, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Seattle | DataBank | Seattle, WA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Santa Clara | DataBank | Santa Clara, CA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Chicago | DataBank | Chicago, IL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Denver | DataBank | Denver, CO, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Indianapolis | DataBank | Indianapolis, IN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Kansas City | DataBank | Kansas City, MO, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Minneapolis | DataBank | Minneapolis, MN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Atlanta | DataBank | Atlanta, GA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Austin | DataBank | Austin, TX, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Dallas | DataBank | Dallas, TX, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Houston | DataBank | Houston, TX, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Memphis | DataBank | Memphis, TN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Miami | DataBank | Miami, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Waco | DataBank | Waco, TX, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Boston | DataBank | Boston, MA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Cleveland | DataBank | Cleveland, OH, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Northern New Jersey | DataBank | Northern New Jersey, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank New York | DataBank | New York, NY, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Ashburn | DataBank | Ashburn, VA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Philadelphia | DataBank | Philadelphia, PA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank Pittsburgh | DataBank | Pittsburgh, PA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| DataBank United Kingdom | DataBank | London, UK, United Kingdom | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Yotta NM1 Navi Mumbai | Yotta Infrastructure | Navi Mumbai, India | Sovereign | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Yotta D1 Greater Noida | Yotta Infrastructure | Greater Noida, India | Sovereign | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Yotta G1 GIFT City | Yotta Infrastructure | Gandhinagar, India | Sovereign | Operational | Not publicly disclosed | High |
| QTS Augusta | QTS | Augusta, GA, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Bessemer | QTS | Bessemer, AL, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Blakely | QTS | Blakely, GA, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Cedar Rapids | QTS | Cedar Rapids, IA, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Eagle Mountain | QTS | Eagle Mountain, UT, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Fayetteville | QTS | Fayetteville, GA, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
| QTS Hall County | QTS | Hall County, TX, USA | Colocation | Under Construction | Not publicly disclosed | High |
[Browse by country · 53]
Counts are computed live from the sourced facility index. Fields without a public basis show “Not publicly disclosed”. See the methodology, the data dictionary and the public API.
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.