Data centre directory · 833 sourced facilities
Every individually sourced facility record in the index, searchable and filterable. All filters and pages are plain links, so the full dataset is crawlable without JavaScript.
Datacenter.computer indexes 833 individually sourced data-centre facilities across 53 countries, 290 metros and 40 operators, with 4,536.77 MW of recorded capacity. Each record carries an operational status, capacity basis, verification status and confidence level; unknown fields are published as "Not publicly disclosed" rather than estimated. Modelled metro-level market signals are held in a separate research layer and never appear here as facilities.
| Facility | Operator | Metro | Type | Status | Recorded MW | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EdgeConneX Kansas City | EdgeConneX | Kansas City, MO, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Minneapolis | EdgeConneX | Minneapolis, MN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Milwaukee | EdgeConneX | Milwaukee, WI, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Detroit | EdgeConneX | Detroit, MI, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Charlotte | EdgeConneX | Charlotte, NC, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Raleigh | EdgeConneX | Raleigh, NC, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Nashville | EdgeConneX | Nashville, TN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Memphis | EdgeConneX | Memphis, TN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Jacksonville | EdgeConneX | Jacksonville, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Tampa | EdgeConneX | Tampa, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Miami | EdgeConneX | Miami, FL, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Atlanta | EdgeConneX | Atlanta, GA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Philadelphia | EdgeConneX | Philadelphia, PA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Pittsburgh | EdgeConneX | Pittsburgh, PA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Boston | EdgeConneX | Boston, MA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX New York | EdgeConneX | New York, NY, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Richmond | EdgeConneX | Richmond, VA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Norfolk | EdgeConneX | Norfolk, VA, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Cleveland | EdgeConneX | Cleveland, OH, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Columbus | EdgeConneX | Columbus, OH, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Indianapolis | EdgeConneX | Indianapolis, IN, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX St. Louis | EdgeConneX | St. Louis, MO, USA | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Toronto | EdgeConneX | Toronto, Canada | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Amsterdam | EdgeConneX | Amsterdam, Netherlands | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX London | EdgeConneX | London, United Kingdom | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Dublin | EdgeConneX | Dublin, Ireland | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Munich | EdgeConneX | Munich, Germany | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Madrid | EdgeConneX | Madrid, Spain | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Lisbon | EdgeConneX | Lisbon, Portugal | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Warsaw | EdgeConneX | Warsaw, Poland | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Helsinki | EdgeConneX | Helsinki, Finland | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Oslo | EdgeConneX | Oslo, Norway | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Milan | EdgeConneX | Milan, Italy | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Singapore | EdgeConneX | Singapore, Singapore | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Johor | EdgeConneX | Johor Bahru, Malaysia | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Mumbai | EdgeConneX | Mumbai, India | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Chennai | EdgeConneX | Chennai, India | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Tokyo | EdgeConneX | Tokyo, Japan | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX São Paulo | EdgeConneX | São Paulo, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Rio de Janeiro | EdgeConneX | Rio de Janeiro, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Santiago | EdgeConneX | Santiago, Chile | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| EdgeConneX Buenos Aires | EdgeConneX | Buenos Aires, Argentina | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 1 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 2 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 3 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 4 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 5 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty São Paulo 6 (Cajamar) | Ascenty | Cajamar, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty Hortolândia 1 | Ascenty | Hortolândia, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
| Ascenty Hortolândia 2 | Ascenty | Hortolândia, Brazil | Colocation | Operational | Not publicly disclosed | High |
[Browse by country · 53]
Counts are computed live from the sourced facility index. Fields without a public basis show “Not publicly disclosed”. See the methodology, the data dictionary and the public API.
Company → Datacenter → GPU → Customer → Industry
Every entity on this site is cross-linked. Follow the graph from operators down to specific facilities, GPU clusters, customers, and sectoral context.